RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 준성수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
프라하(독채,복층X) | 18.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | 119,000 | 169,000 | 239,000 | 189,000 | 239,000 | 319,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 139,000 | 189,000 | 269,000 |
라스베가스(독채) | 34.00평 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 8 | 12 | 189,000 | 189,000 | 319,000 | 229,000 | 279,000 | 359,000 | 299,000 | 349,000 | 439,000 | 419,000 | 429,000 | 449,000 | 249,000 | 299,000 | 389,000 |
아테네(독채,개별수영장) | 50.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸4 거실 주방 화장실2 | 10 | 16 | 309,000 | 309,000 | 479,000 | 449,000 | 529,000 | 579,000 | 519,000 | 599,000 | 669,000 | 649,000 | 659,000 | 679,000 | 469,000 | 549,000 | 619,000 |
뉴욕(1층) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | 199,000 | 209,000 | 229,000 | 89,000 | 119,000 | 169,000 |
런던(독채) | 15.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | 119,000 | 169,000 | 239,000 | 189,000 | 239,000 | 319,000 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | 139,000 | 189,000 | 269,000 |
- 집기품목 : TV, 가족실, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 바디워시, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
프라하(독채,복층X) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | |
준성수기 | 119,000 | 169,000 | 239,000 | ||
성수기 | 189,000 | 239,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | ||
준성수기2 | 139,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
라스베가스(독채) | 비수기 | 189,000 | 189,000 | 319,000 | |
준성수기 | 229,000 | 279,000 | 359,000 | ||
성수기 | 299,000 | 349,000 | 439,000 | ||
극성수기 | 419,000 | 429,000 | 449,000 | ||
준성수기2 | 249,000 | 299,000 | 389,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
8 | 12 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
아테네(독채,개별수영장) | 비수기 | 309,000 | 309,000 | 479,000 | |
준성수기 | 449,000 | 529,000 | 579,000 | ||
성수기 | 519,000 | 599,000 | 669,000 | ||
극성수기 | 649,000 | 659,000 | 679,000 | ||
준성수기2 | 469,000 | 549,000 | 619,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
10 | 16 | 분리형/복층형/ 침대룸4 거실 주방 화장실2 | |||
뉴욕(1층) | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | |
준성수기 | 69,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 209,000 | 229,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 119,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
런던(독채) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | |
준성수기 | 119,000 | 169,000 | 239,000 | ||
성수기 | 189,000 | 239,000 | 319,000 | ||
극성수기 | 299,000 | 309,000 | 329,000 | ||
준성수기2 | 139,000 | 189,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가족실, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 바디워시, 욕실용품
INFORMATION
-
주소 : 경기도 가평군 호반로 1660-59
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 결제해주셔야 합니다.
0세 ~ 13세(초등학생까지) 1인당 10,000원
14세 ~ 성인 1인당 15,000원
(인원추가요금 발생 시 침구 무료 제공)
※최대인원을 초과하여 입실은 불가능 합니다
입실:15시, 퇴실:11시
입실은 15시 이전에는 청소시간 관계로 입실이 불가하며, 퇴실은 11시 이전에 반드시 해주셔야 합니다.
저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
# 야외수영장 (24년 5월 1일 ~ 10월 31일)
- 메인 수영장
※ 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
크기 : 7m*9m*1m
# 단독 수영장 (24년 7월 1일 ~ 9월 21일)
아테네, 시드니 객실
크기 : 3m*6m*1m
※ 수영장 이용 공지사항
이용시간 : 오후 3시~오후8시, 다음날 오전 9시~오전11시
(쾌적한 수영장 환경 조성을 위해 이용시간 준수 부탁드립니다.)
이용복장 : 래쉬가드, 수영복
※픽업 가능※
1) 자체 입실 픽업 가능 - 최소 입실 1일 전 사전예약필수
장소 : 가평역, 가평터미널
시간 : 14~17시
정원 : 12인
2) 마트 픽업 가능
씨씨할인마트,조은마트에서가능 (자세한사항은마트문의)
※ 개별바베큐 및 공동바베큐장 이용가능 (숯불바베큐)
전객실 개별바베큐 이용 가능
요금 : 2~4인 2만원 / 5~8인 3만원 / 9~12명 4만원 / 13~16인 5만원 / 17~20인 6만원
준비시간 : 21시까지 (더 늦은 시간 이용 원할시 펜션과 협의 부탁드립니다)
이용시간 : 23시까지
구성 : 숯 그릴 집게 가위
숯/그릴 등 개인 바베큐 도구 지참 절대 불가
※전 객실 애견 동반 불가합니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다..
취소위약금적용은 예약건별로 적용되며 예약시작날짜기준으로 부과됩니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가