RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 10월 연휴 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 나폴리(독채) | 24.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 139,000 | 139,000 | 259,000 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | 189,000 | 229,000 | 339,000 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
| 모나코(독채) | 28.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 8 | 12 | 149,000 | 149,000 | 339,000 | 159,000 | 169,000 | 359,000 | 199,000 | 219,000 | 419,000 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | 379,000 | 379,000 | 379,000 |
| 마드리드(1층,개별수영장X) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 10 | 149,000 | 149,000 | 289,000 | 159,000 | 169,000 | 309,000 | 199,000 | 219,000 | 369,000 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 |
| 리스본(2층) | 32.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 8 | 12 | 189,000 | 189,000 | 359,000 | 199,000 | 209,000 | 379,000 | 239,000 | 259,000 | 439,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
| 프라하(독채,복층X) | 18.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | 89,000 | 99,000 | 209,000 | 129,000 | 149,000 | 269,000 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 세비아(2층) | 28.00평 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 8 | 12 | 189,000 | 189,000 | 359,000 | 199,000 | 209,000 | 379,000 | 239,000 | 259,000 | 439,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
| 라스베가스(독채) | 34.00평 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 8 | 16 | 189,000 | 189,000 | 359,000 | 199,000 | 209,000 | 379,000 | 239,000 | 259,000 | 439,000 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
| 베니스(1층) | 45.00평 | 분리형/ 침대룸4 거실 주방 화장실2 | 10 | 16 | 299,000 | 299,000 | 499,000 | 309,000 | 319,000 | 519,000 | 349,000 | 369,000 | 579,000 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | 549,000 | 549,000 | 549,000 |
| 시드니(독채,개별수영장) | 45.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | 8 | 20 | 229,000 | 229,000 | 419,000 | 339,000 | 349,000 | 539,000 | 379,000 | 399,000 | 599,000 | 649,000 | 649,000 | 649,000 | 469,000 | 469,000 | 469,000 |
| 아테네(독채,개별수영장) | 50.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸4 거실 주방 화장실2 | 10 | 16 | 309,000 | 309,000 | 519,000 | 419,000 | 429,000 | 639,000 | 459,000 | 479,000 | 699,000 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | 589,000 | 589,000 | 589,000 |
| 시애틀(2층) | 60.00평 | 분리형/ 침대룸5 거실 주방 화장실2 | 12 | 20 | 339,000 | 339,000 | 619,000 | 349,000 | 359,000 | 639,000 | 389,000 | 409,000 | 699,000 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | 689,000 | 689,000 | 689,000 |
| 뉴욕(1층) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 59,000 | 119,000 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| 런던(독채) | 15.00평 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 189,000 | 189,000 | 189,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, 바디워시, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 나폴리(독채) | 비수기 | 139,000 | 139,000 | 259,000 | |
| 준성수기 | 149,000 | 179,000 | 279,000 | ||
| 성수기 | 189,000 | 229,000 | 339,000 | ||
| 극성수기 | 389,000 | 389,000 | 389,000 | ||
| 10월 연휴 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 8 | 복층형/독채형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 모나코(독채) | 비수기 | 149,000 | 149,000 | 339,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 169,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 219,000 | 419,000 | ||
| 극성수기 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | ||
| 10월 연휴 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 12 | 독채형/분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
| 마드리드(1층,개별수영장X) | 비수기 | 149,000 | 149,000 | 289,000 | |
| 준성수기 | 159,000 | 169,000 | 309,000 | ||
| 성수기 | 199,000 | 219,000 | 369,000 | ||
| 극성수기 | 419,000 | 419,000 | 419,000 | ||
| 10월 연휴 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 10 | 분리형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 리스본(2층) | 비수기 | 189,000 | 189,000 | 359,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 209,000 | 379,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 259,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | ||
| 10월 연휴 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 12 | 분리형/복층형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
| 프라하(독채,복층X) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 189,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 149,000 | 269,000 | ||
| 극성수기 | 319,000 | 319,000 | 319,000 | ||
| 10월 연휴 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 독채형/분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 세비아(2층) | 비수기 | 189,000 | 189,000 | 359,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 209,000 | 379,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 259,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | ||
| 10월 연휴 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 12 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
| 라스베가스(독채) | 비수기 | 189,000 | 189,000 | 359,000 | |
| 준성수기 | 199,000 | 209,000 | 379,000 | ||
| 성수기 | 239,000 | 259,000 | 439,000 | ||
| 극성수기 | 489,000 | 489,000 | 489,000 | ||
| 10월 연휴 | 399,000 | 399,000 | 399,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 16 | 분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
| 베니스(1층) | 비수기 | 299,000 | 299,000 | 499,000 | |
| 준성수기 | 309,000 | 319,000 | 519,000 | ||
| 성수기 | 349,000 | 369,000 | 579,000 | ||
| 극성수기 | 629,000 | 629,000 | 629,000 | ||
| 10월 연휴 | 549,000 | 549,000 | 549,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 10 | 16 | 분리형/ 침대룸4 거실 주방 화장실2 | |||
| 시드니(독채,개별수영장) | 비수기 | 229,000 | 229,000 | 419,000 | |
| 준성수기 | 339,000 | 349,000 | 539,000 | ||
| 성수기 | 379,000 | 399,000 | 599,000 | ||
| 극성수기 | 649,000 | 649,000 | 649,000 | ||
| 10월 연휴 | 469,000 | 469,000 | 469,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 20 | 독채형/분리형/ 침대룸3 거실 주방 화장실2 | |||
| 아테네(독채,개별수영장) | 비수기 | 309,000 | 309,000 | 519,000 | |
| 준성수기 | 419,000 | 429,000 | 639,000 | ||
| 성수기 | 459,000 | 479,000 | 699,000 | ||
| 극성수기 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | ||
| 10월 연휴 | 589,000 | 589,000 | 589,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 10 | 16 | 분리형/복층형/ 침대룸4 거실 주방 화장실2 | |||
| 시애틀(2층) | 비수기 | 339,000 | 339,000 | 619,000 | |
| 준성수기 | 349,000 | 359,000 | 639,000 | ||
| 성수기 | 389,000 | 409,000 | 699,000 | ||
| 극성수기 | 749,000 | 749,000 | 749,000 | ||
| 10월 연휴 | 689,000 | 689,000 | 689,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 12 | 20 | 분리형/ 침대룸5 거실 주방 화장실2 | |||
| 뉴욕(1층) | 비수기 | 59,000 | 59,000 | 119,000 | |
| 준성수기 | 69,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 극성수기 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 10월 연휴 | 139,000 | 139,000 | 139,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 런던(독채) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 169,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 99,000 | 189,000 | ||
| 성수기 | 129,000 | 149,000 | 249,000 | ||
| 극성수기 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | ||
| 10월 연휴 | 189,000 | 189,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/독채형/복층형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, 바디워시, 욕실용품
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
저녁 8시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 14세 이상
- 아동: 24개월 이상~14세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준)
※ 인원추가요금 발생 시 침구 무료 제공
※ 최대인원을 초과하여 입실은 불가능 합니다
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 공동바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불바베큐
- 제공 구성: 숯 그릴 집게 가위
- 이용 요금: 가격: 2~4인 2만원 / 5~8인 3만원 / 9~12명 4만원 / 13~16인 5만원 / 17~20인 6만원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~23:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 개별바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불바베큐
- 제공 구성: 숯 그릴 집게 가위
- 이용 요금: 가격: 2~4인 2만원 / 5~8인 3만원 / 9~12명 4만원 / 13~16인 5만원 / 17~20인 6만원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~23:00
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
[바베큐 공지사항]
※ 숯/그릴 등 개인 바베큐 도구 지참 불가
※ 준비시간: 21시까지 (늦은 시간 이용 시 펜션과 협의)
※ 숯 추가 시 10,000원 비용 발생
[공용수영장]
- 운영 기간: 25년 5월 1일 ~ 10월 31일
- 이용 복장: 래쉬가드, 수영복
- 수영장 크기: 7mx9mx1m
※ 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 이용시간: 오후 3시~오후 8시, 다음날 오전 9시~오전 11시
[개별수영장]
- 이용 객실: 아테네, 시드니 객실
- 운영 기간: 25년 7월 1일 ~ 9월 21일
- 이용 복장: 래쉬가드, 수영복
- 수영장 크기: 3mx6mx1m
※ 이용시간: 오후 3시~오후 8시, 다음날 오전 9시~오전 11시
[부대시설]
- 세미나실 (사전 문의 및 예약 필수)
- 펜션 내 카페 운영 (커피 종류)
※ 매점, 노래방, 카페 시설물 보수로 일시중단
[운동시설]
- 족구장 (공 개인지참 필수)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 펜션 내 매점 운영 (술, 라면, 과자, 음료 등)
※ 매점, 노래방, 카페 시설물 보수로 일시중단
- 펜션 인근 북한강 도보 2분
- 펜션에서 편의점까지 약 1km, 마트까지 약 8km
[픽업]
- 픽업 종류: 자체픽업
- 제공 픽업: 입실만
- 장소: 가평역, 가평터미널, 굴봉산역
- 운영 시간: 15:00~17:00
- 픽업 가능 정원: 12인
※ 마트 픽업 가능: 씨씨할인마트, 조은마트 (문의 필요)
※ 최소 입실 1일 전 사전예약필수
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


